
Grey-breasted Spurfowl Francolinus rufopictus, endemic to northern Tanzania, Ndutu Lodge, Serengeti, Tanzania
Image Credit:
Stein Nilsen
Country checklist and status
You can download and print a checklist for Tanzania.
Endemic species
Grey-breasted Spurfowl | Francolinus rufopictus |
Udzungwa Forest Partridge | Xenoperdix udzungwensis |
Pemba Green Pigeon | Treron pembaensis |
Fischer's Lovebird | Agapornis fischeri |
Pemba Scops Owl | Otus pembaensis |
Usambara Eagle Owl | Bubo vosseleri |
Usambara Akalat | Sheppardia montana |
Iringa Akalat | Sheppardia lowei |
Rubeho Akalat | Sheppardia aurantiithorax |
Mrs Moreau`s Warbler | Bathmocercus winifredae |
Banded Sunbird | Anthreptes rubritorques |
Loveridge`s Sunbird | Cinnyris loveridgei |
Pemba Sunbird | Cinnyris pembae |
Moreau's Sunbird | Cinnyris moreaui |
Rufous-winged Sunbird | Cinnyris rufipennis |
Pemba White-eye | Zosterops vaughani |
Uluguru Bush-Shrike | Malaconotus alius |
Ashy Starling | Lamprotornis unicolor |
Rufous-tailed Weaver | Histurgops ruficauda |
Kilombero Weaver | Ploceus burnieri |
Usambara Weaver | Ploceus nicolli |
Tanzania Seedeater | Serinus melanochrous |
Near endemic species (found in 3 or less African countries)
Fischer's Turaco | Tauraco fischeri |
Hartlaub's Turaco | Tauraco hartlaubi |
Sokoke Scops Owl | Otus ireneae |
Red-faced Barbet | Lybius rubrifacies |
Mombasa Woodpecker | Campethera mombassica |
Sterling's Woodpecker | Dendropicos stierlingi |
Friedmann's Lark | Mirafra pulpa |
Sokoke Pipit | Anthus sokokensis |
Pangani Longclaw | Macronyx aurantiigula |
Swynnerton's Robin | Swynnertonia swynnertoni |
Sharpe's Akalat | Sheppardia sharpei |
East Coast Akalat | Sheppardia gunningi |
Kretschmer's Longbill | Macrosphenus kretschmeri |
Long-billed Tailorbird | Orthotomus moreaui |
African Tailorbird | Orthotomus metopias |
Hunter's Cisticola | Cisticola hunteri |
Black-lored Cisticola | Cisticola nigriloris |
Churring Cisticola | Cisticola njombe |
White-winged Apalis | Apalis chariessa |
Chapin's Apalis | Apalis chapini |
Karamoja Apalis | Apalis karamojae |
Little Yellow Flycatcher | Erythrocercus holochlorus |
Forest Batis | Batis mixta |
Sharpe's Pied Babbler | Turdoides sharpei |
Northern Pied-Babbler | Turdoides hypoleuca |
Spot-throat | Modulatrix stictigula |
Dappled Mountain-Robin | Arcanator orostruthus |
Red-throated Tit | Parus fringillinus |
Uluguru Violet-backed Sunbird | Anthreptes neglectus |
Amani Sunbird | Hedydipna pallidigastra |
Long-tailed Fiscal | Lanius cabanisi |
Fulleborn's Boubou | Laniarius fuelleborni |
Grey-crested Helmet-Shrike | Prionops poliolophus |
Kenrick's Starling | Poeoptera kenricki |
Hildebrandt's Starling | Lamprotornis hildebrandti |
Abbott's Starling | Pholia femoralis |
Swahili Sparrow | Passer suahelicus |
Taveta Golden-Weaver | Ploceus castaneiceps |
Tanzania Masked Weaver | Ploceus reichardi |
Zanzibar Bishop | Euplectes nigroventris |
Fire-fronted Bishop | Euplectes diadematus |
Mountain Marsh Widowbird | Euplectes psammocromius |
Jackson's Widowbird | Euplectes jacksoni |
Southern Grosbeak-Canary | Serinus buchanani |
Threatened species
Cape Gannet | Sula capensis | Vulnerable |
Madagascar Pond Heron | Ardeola idae | Endangered |
Shoebill | Balaeniceps rex | Vulnerable |
Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotus | Vulnerable |
Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | Vulnerable |
Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Vulnerable |
Lesser Kestrel | Falco naumanni | Vulnerable |
Udzungwa Forest Partridge | Xenoperdix udzungwensis | Endangered |
Wattled Crane | Bugeranus carunculatus | Vulnerable |
Madagascar Pratincole | Glareola ocularis | Vulnerable |
Pemba Green Pigeon | Treron pembaensis | Vulnerable |
Pemba Scops Owl | Otus pembaensis | Vulnerable |
Sokoke Scops Owl | Otus ireneae | Endangered |
Usambara Eagle Owl | Bubo vosseleri | Vulnerable |
Blue Swallow | Hirundo atrocaerulea | Vulnerable |
Sokoke Pipit | Anthus sokokensis | Endangered |
Uluguru Bush-Shrike | Malaconotus alius | Critical |
Spotted Ground-Thrush | Zoothera guttata | Endangered |
Swynnerton's Robin | Swynnertonia swynnertoni | Vulnerable |
East Coast Akalat | Sheppardia gunningi | Vulnerable |
Usambara Akalat | Sheppardia montana | Endangered |
Iringa Akalat | Sheppardia lowei | Vulnerable |
Dappled Mountain-Robin | Arcanator orostruthus | Vulnerable |
White-winged Apalis | Apalis chariessa | Vulnerable |
Karamoja Apalis | Apalis karamojae | Vulnerable |
Long-billed Tailorbird | Orthotomus moreaui | Critical |
Mrs Moreau's Warbler | Bathmocercus winifredae | Vulnerable |
Basra Reed Warbler | Acrocephalus griseldis | Endangered |
Papyrus Yellow Warbler | Chloropeta gracilirostris | Vulnerable |
Usambara Hyliota | Hyliota usambarae | Endangered |
Amani Sunbird | Hedydipna pallidigastra | Endangered |
Banded Sunbird | Anthreptes rubritorques | Vulnerable |
Rufous-winged Sunbird | Cinnyris rufipennis | Vulnerable |
Abbott's Starling | Pholia femoralis | Vulnerable |
Kilombero Weaver | Ploceus burnieri | Vulnerable |
Usambara Weaver | Ploceus nicolli | Endangered |
The lists of endemic, near endemic and threatened species have been compiled from a number of sources including the African Bird Club, BirdLife International, and Birds of the World Version 2.0 ® 1994-1996, Dr. Charles Sibley and Thayer Birding Software, Ltd.