|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Species |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams’s Lark | Mirafra williamsi | |
| Sharpe’s Longclaw | Macronyx sharpei | |
| Tana River Cisticola | Cisticola restrictus | |
| Aberdare Cisticola | Cisticola aberdare | |
| Hinde’s Pied Babbler | Turdoides hindei | |
| Clarke’s Weaver | Ploceus golandi |
Pangani Longclaw Macronyx aurantiigula, Kenya. Photo: Sue Walsh
Near endemic species (found in 3 or less African countries)
| Moorland Francolin | Francolinus psilolaemus |
| Jackson’s Francolin | Francolinus jacksoni |
| African White-winged Dove | Streptopelia reichenowi |
| Fischer’s Turaco | Tauraco fischeri |
| Hartlaub’s Turaco | Tauraco hartlaubi |
| Sokoke Scops Owl | Otus ireneae |
| Jackson’s Hornbill | Tockus jacksoni |
| Mombasa Woodpecker | Campethera mombassica |
| Friedmann’s Lark | Mirafra pulpa |
| Collared Lark | Mirafra collaris |
| Masked Lark | Spizocorys personata |
| Malindi Pipit | Anthus melindae |
| Sokoke Pipit | Anthus sokokensis |
| Pangani Longclaw | Macronyx aurantiigula |
| East Coast Akalat | Sheppardia gunningi |
| Uganda Woodland-Warbler | Phylloscopus budongoensis |
| Turner’s Eremomela | Eremomela turneri |
| Somali Long-billed Crombec | Sylvietta isabellina |
| Hunter’s Cisticola | Cisticola hunteri |
| Chapin’s Flycatcher | Muscicapa lendu |
| Little Yellow Flycatcher | Erythrocercus holochlorus |
| Forest Batis | Batis mixta |
| Sharpe’s Pied Babbler | Turdoides sharpei |
| Northern Pied Babbler | Turdoides hypoleuca |
| Red-throated Tit | Parus fringillinus |
| Uluguru Violet-backed Sunbird | Anthreptes neglectus |
| Amani Sunbird | Hedydipna pallidigastra |
| Violet-breasted Sunbird | Cinnyris Chalcomelas |
| Long-tailed Fiscal | Lanius cabanisi |
| Red-naped Bush-Shrike | Laniarius ruficeps |
| Grey-crested Helmet-Shrike | Prionops poliolophus |
| Kenrick’s Starling | Poeoptera kenricki |
| Hildebrandt’s Starling | Lamprotornis hildebrandti |
| Abbott’s Starling | Pholia femoralis |
| Swainson’s Sparrow | Passer swainsonii |
| Swahili Sparrow | Passer suahelicus |
| Donaldson-Smith’s Sparrow-Weaver | Plocepasser donaldsoni |
| Taveta Golden Weaver | Ploceus castaneiceps |
| Juba Weaver | Ploceus dichrocephalus |
| Zanzibar Bishop | Euplectes nigroventris |
| Fire-fronted Bishop | Euplectes diadematus |
| Jackson’s Widowbird | Euplectes jacksoni |
| Northern Grosbeak-Canary | Serinus donaldsoni |
| Southern Grosbeak-Canary | Serinus buchanani |
Threatened species
| Madagascar Pond Heron | Ardeola idae | Vulnerable |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotus | Vulnerable |
| Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | Vulnerable |
| Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Vulnerable |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Vulnerable |
| Corncrake | Crex crex | Vulnerable |
| Sokoke Scops Owl | Otus ireneae | Endangered |
| Blue Swallow | Hirundo atrocaerulea | Vulnerable |
| Sharpe’s Longclaw | Macronyx sharpei | Endangered |
| Sokoke Pipit | Anthus sokokensis | Endangered |
| Spotted Ground-Thrush | Zoothera guttata | Endangered |
| East Coast Akalat | Sheppardia gunningi | Vulnerable |
| Hinde’s Pied Babbler | Turdoides hindei | Vulnerable |
| Aberdare Cisticola | Cisticola aberdare | Endangered |
| White-winged Apalis | Apalis chariessa | Vulnerable |
| Papyrus Yellow Warbler | Chloropeta gracilirostris | Vulnerable |
| Turner’s Eremomela | Eremomela turneri | Endangered |
| Chapin’s Flycatcher | Muscicapa lendu | Vulnerable |
| Amani Sunbird | Hedydipna pallidigastra | Endangered |
| Abbott’s Starling | Pholia femoralis | Vulnerable |
| Clarke’s Weaver | Ploceus golandi | Endangered |
The following are considered to be full species by BirdLife International
and are listed by them as threatened as follows.
| Taita (Olive) Thrush | Turdus olivaceus helleri | Critical |
| Taita (Bar-throated) Apalis | Apalis thoracica fuscigularis | Critical |
| Kulal (Montane) White-eye | Zosterops poliogaster kulalensis | Vulnerable |
| Taita (Montane) White-eye | Zosterops poliogaster silvanus | Endangered |
The lists of endemic, near endemic and threatened species have been compiled from a number of sources including the African Bird Club, BirdLife International, and Birds of the World Version 2.0 ® 1994-1996, Dr. Charles Sibley and Thayer Birding Software, Ltd. For further information on Kenya’s threatened species, see BirdLife International.
Last page update 26th January 2011