|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethiopia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Species |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue-winged Goose | Cyanochen cyanoptera |
| Harwood's Francolin | Francolinus harwoodi |
| Spot-breasted Lapwing | Vanellus melanocephalus |
| Yellow-fronted Parrot | Poicephalus flavifrons |
| Prince Ruspoli's Turaco | Tauraco ruspolii |
| Nechisar Nightjar | Caprimulgus solala |
| Degodi Lark | Mirafra degodiensis |
| Sidamo Lark | Heteromirafra sidamoensis |
| White-tailed Swallow | Hirundo megaensis |
| Abyssinian Longclaw | Macronyx flavicollis |
| Abyssinian Catbird | Parophasma galinieri |
| Stresemann's Bush-crow | Zavattariornis stresemanni |
| Red-billed Pytilia | Pytilia lineata |
| Ankober Serin | Carduelis ankoberensis |
| Wattled Ibis | Bostrychia carunculata |
| Rouget’s Rail | Rougetius rougetii |
| White-collared Pigeon | Columba albitorques |
| Black-winged Lovebird | Agapornis taranta |
| White-cheeked Turaco | Tauraco leucotis |
| Banded Barbet | Lybius undatus |
| Abyssinian Woodpecker | Dendropicos abyssinicus |
| Ruppell’s Black Chat | Myrmecocichla melaena |
| White-winged Cliff-Chat | Thamnolaea semirufa |
| Abyssinian Slaty-Flycatcher | Melaenornis chocolatinus |
| White-backed Black Tit | Parus leuconotus |
| Red-naped Bush-Shrike | Laniarius ruficeps |
| Abyssinian Black-headed Oriole | Oriolus monacha |
| Thick-billed Raven | Corvus crassirostris |
| White-billed Starling | Onychognathus albirostris |
Ethiopian Siskin |
Serinus nigriceps |
| Yellow-rumped Seedeater | Serinus xanthopygius |
| Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | Critical |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotus | Vulnerable |
| Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | Vulnerable |
| Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Vulnerable |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Vulnerable |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Endangered |
| Harwood's Francolin | Francolinus harwoodi | Vulnerable |
| Wattled Crane | Bugeranus carunculatus | Vulnerable |
| White-winged Flufftail | Sarothrura ayresi | Endangered |
| Prince Ruspoli's Turaco | Tauraco ruspolii | Vulnerable |
| Nechisar Nightjar | Caprimulgus solala | Vulnerable |
| Degodi Lark | Mirafra degodiensis | Vulnerable |
| Sidamo Lark | Heteromirafra sidamoensis | Vulnerable |
| White-tailed Swallow | Hirundo megaensis | Vulnerable |
| Basra Reed Warbler | Acrocephalus griseldis | Endangered |
| Stresemann's Bush-crow | Zavattariornis stresemanni | Vulnerable |
| Yellow-throated Seedeater | Serinus flavigula | Endangered |
| Salvadori's Seedeater | Serinus xantholaemus | Vulnerable |
| Ankober Serin | Carduelis ankoberensis | Vulnerable |
The lists of endemic, near endemic and threatened species have been compiled from a number of sources including the African Bird Club, BirdLife International, and Birds of the World Version 2.0 ® 1994-1996, Dr. Charles Sibley and Thayer Birding Software, Ltd. For further information on Ethiopia’s threatened species, see BirdLife International.
Last page update 10th February 2011